Статистический очерк Трапезондского округа, ноябрь 1916 года
Характеристики
Формат печати | A5, A4, A3 |
Вариант исполнения | Суперэконом, Эконом, Стандарт, Подарочный, Люкс, Элит |
Кол-во ч.б. страниц | 22 |
Автор | Минцлов Сергей Рудольфович |
Год издания | 1916 |
Город издания | Трапезонд |
Язык | Русский |
Отзывы
0 отзывов к товару Статистический очерк Трапезондского округа, ноябрь 1916 года